内网入口 留言板校长信箱手机版搜索
您现在的位置: 乐山一中公共信息网>> 校友之窗>> 校友名录>> 正文内容

乐山一中历届班级及学生人数一览表

乐山一中历届班级及学生人数一览表(代目录)说明:本表按进校先后次序排列。同时进校的先列初中。

序号 年 级 名 称 教学班级 进校年月 毕业年月 学生人数 附        注 页码
1 1904年—1909年期间,招收有中学班、师范班、自治研究班等班级,毕业人数320余人名单不详。 设于成都西玉龙街嘉定府公立中学堂及在乐山的嘉定府官立中学堂建立后仍在成都继续开办的分设中学。
2 甲班 2 1907 1912 108 学制5年,原为4个教学班,后因减员合并为2个。 1
3 乙班 1 1908.1 1912.12 30 学制5年。 1
4 丙班 1 1909.1 1912.12 28 学制原为5年,后改为4年,乙、丙班同时毕业。 1
5 丁班 1 1910.1 1913.12 38 至第二十二班,学制皆为4年。 1
6 戊班 1 1911.1 1914.12 29   1
7 已班 1 1912.9 1916.7 68   2
8 第七班 1 1913.1 1916.8 55   2
9 第八班 1 1914.1 1917.12 38   2
10 第九班 1 1914.1 1917.12 33   2
11 第十班 1 1915.8 1919.7 36   2
12 第十一班 1 1916.7 1920.7 38   3
13 第十二班 1 1917.2 1921.12 25   3
14 第十三班 1 1918.2 1922.7 34   3
15 第十四班 1 1918.8 1923.7 29   3
16 第十五班 1 1919.8 1924.1 34   3
17 第十六班 1 1920.2 1924.1 27   3
18 第十七班 1 1920.8 1924.7 41   3
19 第十八班 1 1921.4 1925.1 44   4
20 第十九班 1 1922.4 1926.1 32   4
21 第二十班 1 1922.8 1926.7 40   4
22 第二十一班 1 1923.8 1927.7 20   4
23 第二十二班 1 1924.2 1928.1 44   4
24 第二十三班 1 1924.8 1927.7 39 1924年起,中学分为初中和高中两个学段,学制各为3年。我校此时尚未招收高中。 5
25 第二十四班 1 1925.3 1928.1 55 5
26 第二十五班 1 1926.2 1929.1 55   5
27 第二十六班 1 1926.8 1929.7 45   5
28 高级文科第一班 1 1928.2 1931.1 12 我校自此开办高中,学制3年。 5
29 第二十七班 1 1929.2 1932.1 50   5
30 第二十八班 1 1929.8 1932.7 71   6
31 师范科第一班 1 1929.8 1932.1 10   6
32 初中第二十九班 1 1930.8 1933.7 30 自此,学校班级名称遂有初、高中之别。 6
33 高级文科第二班 1 1930.8 1933.7 24   6
34 初中第三十班 2 1931.8 1934.7 90   6
35 高中普通科第一班 1 1931.8 1934.7 7 高级文科改为高中普通科。 7
36 初中三十一班 2 1932.2 1935.1 122   7
序号 年 级 名 称 教学班级 进校年月 毕业年月 学生人数 附        注 页码
37 高中普通科第二班 1 1932.8 1935.7 14   7
38 初中第三十二班 1 1933.8 1936.7 22   7
39 高中第三班 1 1933.8 1936.7 19 高中普通科改称高中 7
40 安中第三十三班 1 1934.8 1937.7 58   8
41 高中第四班 1 1934.8 1937.7 27   8
42 初中第三十四班 1 1935.2 1938.1 36   8
43 高中第五班 1 1935.8   16 1937年因故停办 8
44 初中第三十五班 1 1936.8 1939.7 72   8
45 高中第六班 1 1936.8 1939.7 47 高中自此男女生兼收 8
46 初中第三十六班 1 1937.2 1940.1 73   9
47 初中第三十七班 1 1937.8 1940.7 85   9
48 高中第七班 1 1937.8 1940.7 87   9
49 初中第三十八班 1 1938.2 1941.1 92   10
50 初中第三十九班 1 1938.8 1941.7 87   10
51 高中第八班 2 1938.8 1941.7 119   10
52 初中第四十班 1 1939.2 1942.1 122   11
53 初中第四十一班 1 1939.8 1942.7 63   11
54 高中第九班 1 1939.8 1942.7 91   12
55 师范科第二班 1 1936 不详 23   12
56 初中第四十二班 1 1940.2 1943.1 84   12
57 初中第四十三班 1 1940.8 1943.7 67   12
58 高中第十班 2 1940.8 1943.7 91   13
59 师范科第三班 1 1940 不详 44   13
60 初中第四十四班 1 1941.2 1944.1 79   13
61 高中第十一班 1 1941.2 1944.1 43   14
62 初中第四十五班 1 1941.8 1944.7 75   14
63 高中第十二班 2 1941.8 1944.7 112   14
64 初中第四十六班 1 1942.2 1945.1 61   14
65 高中第十三班 1 1942.2 1945.1 43   15
66 初中第四十七班 1 1942.8 1945.7 55   15
67 高中第十四班 1 1942.8 1945.7 42   15
68 初中第四十八班 2 1943.2 1946.1 66   15
69 高中第十五班 2 1943.2 1946.1 82   16
70 初中第四十九班 1 1943.8 1946.7 80   16
71 高中第十六班 2 1943.8 1946.7 112   16
72 初中第五十班 1 1944.2 1947.1 65   17
73 高中第十七班 2 1944.2 1947.1 120   17
74 初中第五十一班 1 1944.8 1947.7 59   17
75 高中第十八班 1 1944.8 1947.7 80   18
序号 年 级 名 称 教学班级 进校年月 毕业年月 学生人数 附        注 页码
76 初中第五十二班 1 1945.2 1948.1 74   18
77 高中第十九班 2 1945.2 1948.1 80   18
78 初中第五十三班 1 1945.8 1948.7 64   19
79 高中第二十班 2 195.8 1948.7 114   19
80 初中第五十四班 1 1946.2 1949.1 57   19
81 高中第二十一班 2 1946.2 1949.1 88   19
82 初中第五十五班 1 1946.8 1949.7 84   20
83 高中第二十二班 2 1946.8 1949.7 118   20
84 初中第五十六班 1 1947.2 1950.1 44 1947年、1948年、1950年各只招收了一届初中学生,而不是像过去春秋两季都招生。1949年全年未招初中学生,不知何故? 21
85 高中第二十三班 2 1947.2 1950.1 96 21
86 高中第二十四班 2 1947.8 1950.7 144   21
87 初中第五十七班 1 1948 1951 102   22
88 高中第二十五班 1 1948.2 1951.1 97   22
89 高中第二十六班 2 1948.8 1951.7 102   22
90 高中第二十七班 2 1949.2 1952.1 122   23
91 高中第二十八班 3 1949.8 1952.7 192   23
92 初中第五十八班 3 1950 1953 107   24
93 高中第二十九班 1 1950.2 1953.1 97 原招50人,后因不少同学参军、工作,51年将屏山中学、乐山县男中、女中部分学生插入该班。 24
94 高中第三十班 2 1950.8 1953.7 140   25
95 初中第五十九班 2 1951.2 1954.1 94   25
96 高中第三十一班 2 1951.2 1954.1 92   26
97 初中第六十班 2 1951.8 1954.7 123   26
98 高中第三十二班 1 1951.8 1954.7 51   26
99 初55级春班 2 1952.2 1955.1 99 原称初中第六十一班 27
100 高中第三十三班 1 1952.2 1955.1 50 即高中55级春班 27
101 初中55级秋班 2 1952.8 1955.7 154 原称初中第六十二班。从1955年起,改以学生毕业当年的公历年号为年级的代号,并冠上“初”、“高”以区别初中和高中。 27
102 高中55级秋班 2 1952.8 1955.7 111 28
103 初中56级 2 1953.8 1956.7 92 自1953年起,实行秋季始业,每年只秋季招生。 28
104 高中56级 5 1953.8 1956.7 220   29
105 初中57级 2 1954.8 1957.7 123   30
106 高中57级 2 1954.8 1957.7 117   30
107 初中58级 3 1955.8 1958.7 172   31
108 高中58级 2 1955.8 1958.7 102   31
109 初中59级 2 1956.8 1959.7 129   32
110 高中59级 4 1956.8 1959.7 230   32
111 初中60级 4 1957.8 1960.7 230   33
112 高中60级 3 1957.8 1960.7 158   34
113 初中61级 3 1958.8 1961.7 177   35
114 高中61级 3 1958.8 1961.7 152   36
序号 年 级 名 称 教学班级 进校年月 毕业年月 学生人数 附        注 页码
115 初中62级 2 1959.8 1962.7 114   36
116 高中62级 4 1959.8 1962.7 184   37
117 初中63级 4 1960.8 1963.7 175 从该年级起曾进行初高中五年一贯制试点,但后未执行。 38
118 高中63级 4 1960.8 1963.7 188 38
119 初中64级 3 1961.8 1964.7 175   39
120 高中64级 3 1961.8 1964.7 139   40
121 初中65级 2 1962.8 1965.7 115   41
122 高中65级 2 1962.8 1965.7 112   41
123 初中66级 2 1963.8 1966.7 116   42
124 高中66级 4 1963.8 1966.7 171   42
125 初中67级 2 1964.8 1967.7 112   43
126 高中67级 4 1964.8 1967.7 168   43
127 初中68级 2 1965.8 1958.7 108   44
128 高中68级 4 1965.8 1958.7 163   45
129 初中71级 19 1969.6 1971.7 1081 恢复“文革”初停止的正常招生。小学1966—1969四年毕业的学生一齐进入初中。改初中学制为二年。 45
130 初中72级 10 1969.9 1972.1 591 50
131 初中73级 8 1971.7 1973.7 415   52
132 高中73级 7 1971.7 1973.1 367   54
133 高中74级 4 1972.1 1974.1 214   56
134 初中74级 6 1972.7 1974.7 300   57
135 初中75级春班 5 1973.1 1975.1 232   58
136 初中75级秋班 6 1973.7 1975.7 322   59
137 高中75级 2 1973.7 1975.7 117   60
138 初中76级 8 1974.7 1976.7 480   61
139 高中76级 2 1974.7 1976.7 123   63
140 初中77级 7 1975.7 1977.7 456   63
141 高中77级 6 1975.7 1977.7 365   65
142 初中79级 8 1976.7 1979.7 499 初中学制自本年级起,改为三年。 66
143 高中78级 6 1976.7 1978.7 356   69
144 初中80级 7 1977.7 1980.7 391   70
145 高中79级 6 1977.7 1979.7 312   72
146 初中81级 6 1978.7 1981.7 158   73
147 高中80级 2 1978.7 1980.7 97   74
148 初中82级 4 1979.7 1982.7 203   74
149 高中81级 6 1979.7 1981.7 315   75
150 初中83级 4 1980.7 1983.7 225   76
151 高中83级 4 1980.7 1983.7 210 高中学制自本年级起,改为三年。 77
152 初中84级 4 1981.7 1984.7 223   78
153 高中84级 4 1981.7 1984.7 197   79
序号 年 级 名 称 教学班级 进校年月 毕业年月 学生人数 附        注 页码
154 初中85级 2 1982.7 1985.7 120   80
155 高中85级 4 1982.7 1985.7 207   81
156 初中86级 2 1983.7 1986.7 107   81
157 高中86级 4 1983.7 1986.7 203   82
158 初中87级 2 1984.7 1987.7 111   83
159 高中87级 6 1984.7 1987.7 334   83
160 初中88级 2 1985.7 1988.7 122   85
161 高中88级 6 1985.7 1988.7 359   85
162 初中89级 2 1986.7 1989.7 119   87
163 高中89级 6 1986.7 1989.7 359   87
164 初中90级 2 1987.7 1990.7 122   89
165 高中90级 6 1987.7 1990.7 331   89
166 初中91级 2 1988.7 1991.7 132   91
167 高中91级 6 1988.7 1991.7 327   91
168 初中92级 2 1989.7 1992.7 139   93
169 高中92级 6 1989.7 1992.7 374 93
170 初中93级 2 1990.7 1993.7 131   95
171 高中93级 6 1990.7 1993.7 380   95
172 初中94级 2 1991.7 1994.7 138   97
173 高中94级 6 1991.7 1994.7 341   97
174 初中95级 3 1992.7 1995.7 155 因单独创办乐山一中初中部(即后来的市实验中学),校本部初中停止招生。 99
175 高中95级 5 1992.7 1995.7 304 100
176 高中96级 6 1993.7 1996.7 318   101
177 高中97级 6 1994.7 1997.7 355   102
178 高中98级 7 1995.7 1998.7 412   104
179 高中99级 8 1996.7 1999.7 480   105
180 高中2000级 8 1997.7 2000.7 520   107
181 初中2001级 2 1998.7 2001.7 103 初中恢复招生 109
182 高中2001级 8 1998.7 2001.7 450   110
183 初中2002级 2 1999.7 2002.7 117   112
184 高中2002级 8 1999.7 2002.7 579   112
185 初中2003级 2 2000.7 2003.7 141   115
186 高中2003级 8 2000.7 2003.7 519   115
187 初中2004级 2 2001.7 2004.7 141   117
188 高中2004级 12 2001.7 2004.7 800   118
189 初中2005级   2002.7 2005.7   暂未列入  
190 高中2005级   2002.7 2005.7   暂未列入  

相关文章
  • 没有相关内容